Unrivalled coverage. No paywall.

TPIC Supporting Data

This data is derived from company filings and other reputable sources. It has not been generated by AI. It is intended to help verify and validate the AI analysis here. We believe this data to be accurate but we cannot guarentee that it is error free and it should not be relied upon for financial decisions.

Name TPI Composites, Inc.
Asset Type EQUITY
Industry Specialty Industrial Machinery
Market Capitalization 53515000
Book Value -8.647
Eps -4.15
Analyst Target Price 1.82143
Forward Pe -1.8965518
Beta 2.051
Price To Sales Ratio 0.038969826
Price To Book Ratio -0.12721175
Share Price 1.1

Annual Financial Statements

Ratios

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Revenue Growth Rate -7.07 -3.13 0.43 N/A N/A
New Income Growth Rate 19.29 208.98 -59.07 N/A N/A
EBITDA Growth Rate -8.19 -224.14 -209.51 N/A N/A
Free Cash Flow Growth Rate -88.30 44.39 29.47 N/A N/A
Total Asset Growth Rate -13.88 -16.43 -4.52 N/A N/A
Equity Growt 205.17 -133.94 -3.37 N/A N/A
Gross Margin -0.04 -0.04 0.04 -0.03 N/A
Operating Margin -0.06 -0.06 0.02 -0.05 N/A
EBITDA Margin -0.06 -0.06 0.04 -0.04 N/A
EBIT Margin -0.08 -0.08 0.01 -0.08 N/A
Net Profit Margin -0.18 -0.14 -0.04 -0.11 N/A
ROE 0.64 1.65 -0.18 -0.43 N/A
ROA -0.35 -0.25 -0.07 -0.16 N/A
Effective Tax Rate -0.06 -0.15 2.14 -0.24 N/A
SG&A to Revenue 0.02 0.02 0.02 0.02 N/A
Current Ratio 0.94 1.30 1.41 1.41 N/A
Quick Ratio 0.68 0.75 0.69 0.78 N/A
Cash Ratio 0.41 0.42 0.29 0.46 N/A
Cash to Current Assets 0.44 0.32 0.21 0.33 N/A
Debt to Equity -1.99 -5.10 0.60 0.63 N/A
Debt to Assets 1.07 0.78 0.23 0.23 N/A
Interest Coverage -1.14 -9.93 3.99 -8.24 N/A
Net Debt to EBITDA -5.63 -3.99 N/A N/A N/A
Liabilities to Equity -2.86 -7.57 1.67 1.70 N/A
Equity Multiplier -1.86 -6.57 2.67 2.70 N/A
ROIC -0.34 -0.26 0.14 -0.42 N/A
Receivables Turnover 10.67 11.08 8.16 9.83 N/A
Inventory Turnover 348.82 158.82 133.50 148.74 N/A
Asset Turnover 1.92 1.78 1.54 1.46 N/A
Payables Turnover 5.88 6.57 5.07 5.33 N/A
DSO 34.22 32.95 44.76 37.13 N/A
DIO 1.05 2.30 2.73 2.45 N/A
DPO 62.09 55.56 71.94 68.54 N/A
Working Capital Turnover -46.09 12.28 7.84 7.70 N/A
OCF to Sales 0.01 -0.06 -0.04 -0.02 N/A
FCF to OCF -1.10 1.45 1.30 2.45 N/A
Cash Flow Coverage 0.02 -0.13 -0.29 -0.11 N/A
CapEx Coverage -0.48 2.24 3.31 0.69 N/A
Quality of Income -0.05 0.40 0.95 0.16 N/A
CapEx to Depreciation -0.86 -0.93 -0.41 -0.71 N/A
Book Value per Share -7.84 -2.63 8.57 10.03 N/A
Goodwill to Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Inventory to CA 0.01 0.02 0.02 0.02 N/A

Income Statement

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Tax Effect Of Unusual Items -6.27M -6.34M -1.07M -12.68M N/A
Tax Rate For Calcs 0.21 0.21 0.21 0.27 N/A
Normalized EBITDA -44.83M -51.15M 70.61M -12.88M N/A
Total Unusual Items -29.84M -30.18M -5.09M -46.95M N/A
Total Unusual Items Excluding Goodwill -29.84M -30.18M -5.09M -46.95M N/A
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -210.12M -151.97M -17.12M -155.89M N/A
Reconciled Depreciation 30.48M 38.87M 45.48M 52.59M N/A
Reconciled Cost Of Revenue 1.38B 1.50B 1.42B 1.51B N/A
EBITDA -74.67M -81.33M 65.52M -59.83M N/A
EBIT -105.15M -120.20M 20.04M -112.42M N/A
Net Interest Income -92.42M -12.10M -5.02M -13.64M N/A
Interest Expense 92.42M 12.10M 5.02M 13.64M N/A
Interest Income N/A N/A N/A N/A 102.0K
Normalized Income -186.55M -128.12M -13.10M -121.62M N/A
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -240.71M -201.78M -65.31M -159.55M N/A
Total Expenses 1.41B 1.52B 1.46B 1.54B N/A
Total Operating Income As Reported -108.72M -116.97M 13.40M -91.83M N/A
Diluted Average Shares 47.46M 42.67M 41.96M 37.41M N/A
Basic Average Shares 47.46M 42.67M 41.96M 37.41M N/A
Diluted EPS -5.07 -4.16 -2.96 -4.43 N/A
Basic EPS -5.07 -4.16 -2.96 -4.43 N/A
Diluted NI Availto Com Stockholders -240.71M -177.61M -124.21M -165.59M N/A
Net Income Common Stockholders -240.71M -177.61M -124.21M -165.59M N/A
Otherunder Preferred Stock Dividend 0.00 -82.62M 0.00 0.00 N/A
Preferred Stock Dividends N/A 58.45M 58.90M 6.04M N/A
Net Income -240.71M -201.78M -65.31M -159.55M N/A
Net Income Including Noncontrolling Interests -240.71M -201.78M -65.31M -159.55M N/A
Net Income Discontinuous Operations -30.59M -49.81M -48.19M -3.65M N/A
Net Income Continuous Operations -210.12M -151.97M -17.12M -155.89M N/A
Tax Provision 12.55M 19.66M 32.14M 29.83M N/A
Pretax Income -197.57M -132.30M 15.02M -126.07M N/A
Other Income Expense -24.61M -28.29M -3.15M -45.58M N/A
Other Non Operating Income Expenses 5.22M 1.89M 1.94M 1.37M N/A
Special Income Charges -28.18M -25.06M -9.79M -24.98M N/A
Gain On Sale Of Ppe -17.23M -20.93M -9.82M -12.44M N/A
Write Off N/A 2.10M -79.0K 7.09M 249.0K
Restructuring And Mergern Acquisition 10.95M 4.13M -30.0K 12.54M N/A
Gain On Sale Of Security -1.66M -5.12M 4.70M -21.97M N/A
Net Non Operating Interest Income Expense -92.42M -12.10M -5.02M -13.64M N/A
Interest Expense Non Operating 92.42M 12.10M 5.02M 13.64M N/A
Interest Income Non Operating N/A N/A N/A N/A 102.0K
Operating Income -80.53M -91.91M 23.19M -66.85M N/A
Operating Expense 27.54M 28.20M 32.35M 29.25M N/A
Selling General And Administration 27.54M 28.20M 32.35M 29.25M N/A
General And Administrative Expense 27.54M 28.20M 32.35M 29.25M N/A
Other Gand A 27.54M 28.20M 32.35M 29.25M N/A
Gross Profit -53.00M -63.70M 55.54M -37.60M N/A
Cost Of Revenue 1.38B 1.50B 1.42B 1.51B N/A
Total Revenue 1.33B 1.43B 1.48B 1.47B N/A
Operating Revenue 1.33B 1.43B 1.48B 1.47B N/A

Balance Sheet

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Treasury Shares Number 1.07M 519.7K 325.0K 239.0K N/A
Ordinary Shares Number 47.61M 46.47M 42.04M 37.18M N/A
Share Issued 48.68M 46.99M 42.37M 37.42M N/A
Net Debt 420.08M 324.13M N/A N/A 87.01M
Total Debt 742.25M 624.34M 216.76M 233.53M N/A
Tangible Book Value -376.70M -127.55M 44.42M 116.27M N/A
Invested Capital 243.37M 362.89M 111.66M 196.60M N/A
Working Capital -28.88M 116.65M 188.58M 191.16M N/A
Net Tangible Assets -376.70M -127.55M 354.30M 367.25M N/A
Capital Lease Obligations 125.65M 139.15M 155.58M 158.89M N/A
Common Stock Equity -373.24M -122.30M 50.49M 121.95M N/A
Preferred Stock Equity N/A N/A 309.88M 250.97M N/A
Total Capitalization 112.00M 292.42M 361.56M 381.13M N/A
Total Equity Gross Minority Interest -373.24M -122.30M 360.36M 372.93M N/A
Stockholders Equity -373.24M -122.30M 360.36M 372.93M N/A
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings -22.82M -7.63M -15.39M -54.01M N/A
Other Equity Adjustments -22.82M -7.63M -15.39M -54.01M N/A
Treasury Stock 11.85M 10.13M 7.55M 6.59M N/A
Retained Earnings -777.05M -536.35M -334.57M -269.26M N/A
Additional Paid In Capital 438.00M 431.33M 407.57M 451.44M N/A
Capital Stock 487.0K 470.0K 310.30M 251.35M N/A
Common Stock 487.0K 470.0K 424.0K 374.0K N/A
Preferred Stock N/A 0.00 309.88M 250.97M 0.00
Total Liabilities Net Minority Interest 1.07B 926.38M 601.81M 634.77M N/A
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 591.73M 539.96M 145.23M 165.66M N/A
Other Non Current Liabilities 7.07M 8.10M 10.67M 10.62M N/A
Liabilities Heldfor Sale Non Current N/A N/A 0.00 10.23M N/A
Preferred Securities Outside Stock Equity N/A N/A 309.88M 250.97M 0.00
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 584.67M 531.86M 134.56M 144.82M N/A
Long Term Capital Lease Obligation 99.43M 117.13M 133.36M 136.61M N/A
Long Term Debt 485.24M 414.73M 1.20M 8.21M N/A
Current Liabilities 473.97M 386.42M 456.58M 469.11M N/A
Other Current Liabilities 1.75M 4.71M 54.44M 53.57M N/A
Current Deferred Liabilities 40.39M 24.02M 17.10M 1.27M N/A
Current Deferred Revenue 40.39M 24.02M 17.10M 1.27M N/A
Current Debt And Capital Lease Obligation 157.59M 92.48M 82.19M 88.71M N/A
Current Capital Lease Obligation 26.22M 22.02M 22.22M 22.27M N/A
Current Debt 131.36M 70.47M 59.98M 66.44M N/A
Other Current Borrowings 131.36M 70.47M 59.98M 66.44M N/A
Payables And Accrued Expenses 274.24M 265.21M 302.85M 325.56M N/A
Current Accrued Expenses 38.77M 37.48M 22.35M 42.02M N/A
Payables 235.47M 227.72M 280.50M 283.54M N/A
Accounts Payable 235.47M 227.72M 280.50M 283.54M N/A
Total Assets 692.46M 804.08M 962.18M 1.01B N/A
Total Non Current Assets 247.37M 301.00M 317.01M 347.43M N/A
Other Non Current Assets 1.12M 1.98M 2.88M 48.79M N/A
Non Current Prepaid Assets 9.68M 10.49M 9.36M 10.34M N/A
Non Current Deferred Assets 17.38M 18.36M 9.55M 10.81M N/A
Non Current Deferred Taxes Assets 17.38M 18.36M 9.55M 10.81M N/A
Goodwill And Other Intangible Assets 3.46M 5.25M 6.07M 5.68M N/A
Other Intangible Assets 658.0K 2.44M 3.26M 2.87M N/A
Goodwill 2.81M 2.81M 2.81M 2.81M N/A
Net PPE 215.73M 264.93M 289.15M 271.82M N/A
Accumulated Depreciation -236.22M -215.37M -195.80M -129.38M N/A
Gross PPE 451.95M 480.31M 484.95M 401.20M N/A
Leases 57.52M 60.63M 63.42M 45.43M N/A
Construction In Progress 7.72M 24.68M 5.58M 8.64M N/A
Other Properties 125.28M 138.24M 152.31M 129.20M N/A
Machinery Furniture Equipment 261.42M 256.75M 263.64M 217.93M N/A
Buildings And Improvements N/A N/A N/A 15.91M 15.54M
Properties 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Current Assets 445.09M 503.07M 645.16M 660.27M N/A
Other Current Assets 3.05M 276.0K 135.0K 1.59M N/A
Assets Held For Sale Current 18.91M 19.31M 35.18M 73.24M N/A
Restricted Cash 9.64M 10.84M 9.85M 10.05M N/A
Prepaid Assets 16.27M 18.22M 29.70M 15.79M N/A
Inventory 3.97M 9.42M 10.66M 10.15M N/A
Other Inventories N/A N/A N/A 11.53M 10.84M
Receivables 196.73M 283.96M 426.08M 333.21M N/A
Other Receivables 49.70M 120.95M 219.43M 164.24M N/A
Taxes Receivable 22.24M 33.69M 25.33M 19.19M N/A
Accounts Receivable 124.79M 129.31M 181.32M 149.78M N/A
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 196.52M 161.06M 133.55M 216.24M N/A
Cash And Cash Equivalents 196.52M 161.06M 133.55M 216.24M N/A

Cash Flow Statement

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Free Cash Flow -13.70M -117.11M -81.10M -62.64M N/A
Repurchase Of Capital Stock -1.72M -2.58M -959.0K -493.0K N/A
Repayment Of Debt -140.00M -154.99M -143.84M -186.90M N/A
Issuance Of Debt 192.68M 304.12M 130.15M 41.82M N/A
Issuance Of Capital Stock N/A 0.00 0.00 350.00M 0.00
Capital Expenditure -26.20M -36.14M -18.83M -37.12M N/A
Interest Paid Supplemental Data 13.54M 9.65M 5.73M 13.36M N/A
Income Tax Paid Supplemental Data 19.87M 23.11M 30.82M 25.27M N/A
End Cash Position 207.66M 172.81M 153.07M 252.22M N/A
Beginning Cash Position 172.81M 153.07M 252.22M 130.20M N/A
Effect Of Exchange Rate Changes -2.42M 2.02M -3.45M -14.25M N/A
Changes In Cash 37.26M 17.72M -95.70M 136.28M N/A
Financing Cash Flow 50.96M 121.99M -14.60M 198.92M N/A
Cash Flow From Continuing Financing Activities 50.96M 121.99M -14.60M 198.92M N/A
Net Other Financing Charges N/A -24.55M N/A -10.71M -4.54M
Proceeds From Stock Option Exercised 0.00 0.00 50.0K 5.21M N/A
Net Preferred Stock Issuance N/A 0.00 0.00 350.00M 0.00
Preferred Stock Issuance N/A 0.00 0.00 350.00M 0.00
Net Common Stock Issuance -1.72M -2.58M -959.0K -493.0K N/A
Common Stock Payments -1.72M -2.58M -959.0K -493.0K N/A
Net Issuance Payments Of Debt 52.68M 149.13M -13.69M -145.09M N/A
Net Short Term Debt Issuance 56.52M 15.34M 23.10M 28.38M N/A
Short Term Debt Payments -136.16M -153.69M -107.05M 0.00 N/A
Short Term Debt Issuance 192.68M 169.03M 130.15M 28.38M N/A
Net Long Term Debt Issuance -3.84M 133.79M -36.79M -173.47M N/A
Long Term Debt Payments -3.84M -1.30M -36.79M -186.90M N/A
Long Term Debt Issuance 0.00 135.09M 0.00 13.44M N/A
Investing Cash Flow -26.20M -23.30M -18.83M -37.12M N/A
Cash Flow From Continuing Investing Activities -26.20M -23.30M -18.83M -37.12M N/A
Net Business Purchase And Sale 0.00 12.84M 0.00 0.00 N/A
Sale Of Business 0.00 12.84M 0.00 0.00 N/A
Purchase Of Business N/A N/A N/A 0.00 0.00
Net PPE Purchase And Sale -26.20M -36.14M -18.83M -37.12M N/A
Purchase Of PPE -26.20M -36.14M -18.83M -37.12M N/A
Operating Cash Flow 12.50M -80.97M -62.27M -25.52M N/A
Cash Flow From Continuing Operating Activities 12.50M -80.97M -62.27M -25.52M N/A
Change In Working Capital 98.14M 33.02M -96.38M 56.74M N/A
Change In Other Working Capital 84.60M 88.49M -15.06M 32.75M N/A
Change In Other Current Liabilities -529.0K 1.98M -59.0K -3.20M N/A
Change In Other Current Assets 15.33M -7.30M 1.75M 16.31M N/A
Change In Payables And Accrued Expense 13.79M -82.56M -31.09M 36.92M N/A
Change In Accrued Expense 1.28M 15.14M -19.67M -8.83M N/A
Change In Payable 12.51M -97.70M -11.42M 45.76M N/A
Change In Account Payable 12.51M -97.70M -11.42M 45.76M N/A
Change In Prepaid Assets 1.30M 13.00M -9.25M 9.68M N/A
Change In Inventory 632.0K 1.87M -639.0K -1.02M N/A
Change In Receivables -16.98M 17.54M -42.03M -34.72M N/A
Changes In Account Receivables -16.98M 17.54M -42.03M -34.72M N/A
Other Non Cash Items 84.78M 4.19M N/A 1.05M 351.0K
Stock Based Compensation 6.67M 9.88M 15.08M 8.41M N/A
Provisionand Write Offof Assets 0.00 23.32M 0.00 0.00 N/A
Deferred Tax -3.46M -11.81M 11.48M 2.13M N/A
Deferred Income Tax -3.46M -11.81M 11.48M 2.13M N/A
Depreciation Amortization Depletion 30.48M 38.87M 45.48M 52.59M N/A
Depreciation And Amortization 30.48M 38.87M 45.48M 52.59M N/A
Amortization Cash Flow N/A 1.90M N/A N/A N/A
Amortization Of Intangibles N/A 1.90M N/A N/A N/A
Depreciation N/A 37.00M N/A N/A N/A
Operating Gains Losses 36.60M 23.33M 27.37M 13.11M N/A
Net Income From Continuing Operations -240.71M -201.78M -65.31M -159.55M N/A

Quarterly Financial Statements

Ratios

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Revenue Growth Rate -2.99 -9.00 22.90 5.36 N/A
New Income Growth Rate 0.48 20.00 -56.01 48.19 N/A
EBITDA Growth Rate 38.41 121.87 -81.62 8.68 N/A
Free Cash Flow Growth Rate -102.27 -1.6K -87.26 -6.90 N/A
Total Asset Growth Rate -3.76 -8.00 5.20 -4.08 N/A
Equity Growt 12.72 15.91 17.41 49.00 N/A
Gross Margin -0.04 -0.01 0.01 -0.08 -0.09
Operating Margin -0.06 -0.03 -0.01 -0.11 -0.13
EBITDA Margin -0.05 -0.03 -0.01 -0.10 -0.09
EBIT Margin -0.07 -0.06 -0.03 -0.12 -0.13
Net Profit Margin -0.14 -0.14 -0.11 -0.29 -0.21
ROE 0.11 0.13 0.12 0.33 0.33
ROA -0.07 -0.07 -0.05 -0.13 -0.08
Effective Tax Rate -0.01 -0.13 -0.03 -0.04 -0.06
SG&A to Revenue 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03
Current Ratio 0.88 0.94 0.95 1.00 1.19
Quick Ratio 0.59 0.68 0.56 0.59 0.65
Cash Ratio 0.36 0.41 0.26 0.24 0.31
Cash to Current Assets 0.41 0.44 0.27 0.24 0.26
Debt to Equity -1.75 -1.99 -2.30 -2.52 -3.52
Debt to Assets 1.10 1.07 0.98 0.97 0.87
Interest Coverage -0.98 -0.78 -0.54 -1.63 -1.74
Net Debt to EBITDA -26.48 -34.65 -87.84 -15.22 -14.36
Liabilities to Equity -2.58 -2.86 -3.34 -3.61 -5.05
Equity Multiplier -1.58 -1.86 -2.34 -2.61 -4.05
ROIC -0.10 -0.06 -0.04 -0.10 -0.09
Receivables Turnover 3.06 2.78 2.54 2.12 2.34
Inventory Turnover 117.05 88.25 83.66 61.28 23.52
Asset Turnover 0.50 0.50 0.51 0.43 0.39
Payables Turnover 1.32 1.49 1.32 1.33 1.46
DSO 119.33 131.45 143.97 171.90 156.24
DIO 3.12 4.14 4.36 5.96 15.52
DPO 276.83 245.44 276.40 273.66 249.93
Working Capital Turnover -5.90 -12.00 -14.92 468.71 4.16
OCF to Sales 0.01 0.25 0.00 -0.12 -0.13
FCF to OCF -0.41 0.95 -5.27 1.19 1.21
Cash Flow Coverage 0.01 0.12 0.00 -0.05 -0.06
CapEx Coverage -0.71 -21.19 -0.16 5.18 4.71
Quality of Income -0.10 -1.82 -0.03 0.41 0.63
CapEx to Depreciation -0.95 -0.59 -0.87 -1.03 -0.93
Book Value per Share -8.65 -7.84 -6.77 -5.77 -3.88
Goodwill to Assets N/A 0.00 N/A N/A N/A
Inventory to CA 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

Income Statement

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Tax Effect Of Unusual Items -1.11M -2.51M -2.51M -682.3K -556.1K
Tax Rate For Calcs 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Normalized EBITDA -11.52M -155.0K 6.51M -26.48M -24.71M
Total Unusual Items -5.26M -11.97M -11.97M -3.25M -2.65M
Total Unusual Items Excluding Goodwill -5.26M -11.97M -11.97M -3.25M -2.65M
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -48.29M -49.15M -38.60M -61.50M -60.88M
Reconciled Depreciation 6.89M 6.96M 7.70M 6.93M 8.90M
Reconciled Cost Of Revenue 350.11M 350.17M 378.00M 334.24M 321.72M
EBITDA -16.78M -12.12M -5.46M -29.73M -27.35M
EBIT -23.67M -19.08M -13.16M -36.66M -37.12M
Net Interest Income -24.20M -24.41M -24.19M -22.43M -21.38M
Interest Expense 24.20M 24.41M 24.19M 22.43M 21.38M
Normalized Income -44.13M -39.69M -29.14M -58.93M -58.79M
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -48.31M -48.08M -40.07M -91.09M -61.47M
Total Expenses 356.03M 355.38M 382.71M 343.45M 330.13M
Total Operating Income As Reported -22.79M -22.03M -11.57M -37.02M -38.10M
Diluted Average Shares 47.61M 47.58M 47.56M 47.50M 47.20M
Basic Average Shares 47.61M 47.58M 47.56M 47.50M 47.20M
Diluted EPS -1.01 -1.01 -0.84 -1.92 -1.30
Basic EPS -1.01 -1.01 -0.84 -1.92 -1.30
Diluted NI Availto Com Stockholders -48.31M -48.08M -40.07M -91.09M -61.47M
Net Income Common Stockholders -48.31M -48.08M -40.07M -91.09M -61.47M
Preferred Stock Dividends N/A N/A N/A N/A N/A
Net Income -48.31M -48.08M -40.07M -91.09M -61.47M
Net Income Including Noncontrolling Interests -48.31M -48.08M -40.07M -91.09M -61.47M
Net Income Discontinuous Operations -22.0K 1.07M -1.47M -29.59M -589.0K
Net Income Continuous Operations -48.29M -49.15M -38.60M -61.50M -60.88M
Tax Provision 418.0K 5.66M 1.24M 2.41M 3.24M
Pretax Income -47.87M -43.49M -37.35M -59.08M -57.64M
Other Income Expense -3.80M -10.21M -11.21M -3.02M -173.0K
Other Non Operating Income Expenses 1.46M 1.76M 759.0K 227.0K 2.48M
Special Income Charges -2.92M -13.16M -9.62M -3.38M -2.02M
Gain On Sale Of Ppe -2.55M -3.12M -9.20M -3.08M -1.83M
Restructuring And Mergern Acquisition 372.0K 10.04M 428.0K 298.0K 182.0K
Gain On Sale Of Security -2.34M 1.19M -2.35M 132.0K -631.0K
Net Non Operating Interest Income Expense -24.20M -24.41M -24.19M -22.43M -21.38M
Interest Expense Non Operating 24.20M 24.41M 24.19M 22.43M 21.38M
Operating Income -19.87M -8.87M -1.95M -33.63M -36.95M
Operating Expense 5.92M 5.21M 4.72M 9.21M 6.70M
Selling General And Administration 5.92M 5.21M 4.72M 9.21M 8.40M
General And Administrative Expense 5.92M 5.21M 4.72M 9.21M 8.40M
Other Gand A 5.92M 5.21M 4.72M 9.21M 8.40M
Gross Profit -13.95M -3.67M 2.77M -24.42M -27.68M
Cost Of Revenue 350.11M 350.17M 378.00M 334.24M 321.72M
Total Revenue 336.16M 346.51M 380.76M 309.82M 294.05M
Operating Revenue 336.16M 346.51M 380.76M 309.82M 294.05M

Balance Sheet

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Treasury Shares Number 1.59M 1.07M 1.05M 1.05M 1.04M
Ordinary Shares Number 48.65M 47.61M 47.56M 47.55M 47.47M
Share Issued 50.24M 48.68M 48.62M 48.60M 48.51M
Net Debt 444.36M 420.08M 479.96M 452.58M 392.76M
Total Debt 736.21M 742.25M 740.03M 691.68M 648.74M
Tangible Book Value -420.69M -376.70M -322.00M -274.26M -184.07M
Invested Capital 195.53M 243.37M 283.84M 280.19M 325.55M
Working Capital -56.97M -28.88M -25.52M 661.0K 70.64M
Net Tangible Assets -420.69M -376.70M -322.00M -274.26M -184.07M
Capital Lease Obligations 119.99M 125.65M 134.20M 137.24M 139.13M
Common Stock Equity -420.69M -373.24M -322.00M -274.26M -184.07M
Preferred Stock Equity N/A N/A N/A N/A N/A
Total Capitalization 85.14M 112.00M 143.99M 174.02M 246.97M
Total Equity Gross Minority Interest -420.69M -373.24M -322.00M -274.26M -184.07M
Stockholders Equity -420.69M -373.24M -322.00M -274.26M -184.07M
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings -22.50M -22.82M -18.31M -9.03M -8.88M
Other Equity Adjustments -22.50M -22.82M -18.31M -9.03M -8.88M
Treasury Stock 12.54M 11.85M 11.81M 11.78M 11.78M
Retained Earnings -825.37M -777.05M -728.97M -688.90M -597.82M
Additional Paid In Capital 439.22M 438.00M 436.62M 434.98M 433.92M
Capital Stock 502.0K 487.0K 486.0K 486.0K 485.0K
Common Stock 502.0K 487.0K 486.0K 486.0K 485.0K
Preferred Stock N/A N/A N/A N/A N/A
Total Liabilities Net Minority Interest 1.09B 1.07B 1.07B 989.68M 929.92M
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 606.47M 591.73M 581.58M 567.92M 556.15M
Other Non Current Liabilities 7.24M 7.07M 7.49M 7.21M 8.36M
Preferred Securities Outside Stock Equity N/A N/A N/A N/A N/A
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 599.23M 584.67M 574.09M 560.70M 547.79M
Long Term Capital Lease Obligation 93.39M 99.43M 108.10M 112.42M 116.75M
Long Term Debt 505.83M 485.24M 465.99M 448.28M 431.04M
Current Liabilities 480.68M 473.97M 493.06M 421.76M 373.77M
Other Current Liabilities 1.76M 1.75M 2.85M 1.78M 4.78M
Current Deferred Liabilities 29.61M 40.39M 2.77M 4.41M 10.23M
Current Deferred Revenue 29.61M 40.39M 2.77M 4.41M 10.23M
Current Debt And Capital Lease Obligation 136.99M 157.59M 165.94M 130.98M 100.95M
Current Capital Lease Obligation 26.60M 26.22M 26.10M 24.82M 22.37M
Current Debt 110.39M 131.36M 139.84M 106.16M 78.58M
Other Current Borrowings 110.39M 131.36M 139.84M 106.16M 78.58M
Payables And Accrued Expenses 312.33M 274.24M 321.50M 284.60M 257.80M
Current Accrued Expenses 46.79M 38.77M 35.25M 34.00M 37.50M
Payables 265.54M 235.47M 286.25M 250.60M 220.30M
Accounts Payable 265.54M 235.47M 286.25M 250.60M 220.30M
Total Assets 666.46M 692.46M 752.64M 715.42M 745.85M
Total Non Current Assets 242.74M 247.37M 285.10M 293.00M 301.44M
Other Non Current Assets 34.70M 1.12M 38.08M 38.46M 39.20M
Non Current Prepaid Assets N/A 9.68M N/A N/A N/A
Non Current Deferred Assets N/A 17.38M N/A N/A N/A
Non Current Deferred Taxes Assets N/A 17.38M N/A N/A N/A
Goodwill And Other Intangible Assets N/A 3.46M N/A N/A N/A
Other Intangible Assets N/A 658.0K N/A N/A N/A
Goodwill N/A 2.81M N/A N/A N/A
Net PPE 208.04M 215.73M 247.02M 254.53M 262.24M
Accumulated Depreciation N/A -236.22M N/A N/A N/A
Gross PPE 208.04M 451.95M 247.02M 254.53M 262.24M
Leases N/A 57.52M N/A N/A N/A
Construction In Progress N/A 7.72M N/A N/A N/A
Other Properties 208.04M 125.28M 247.02M 254.53M 262.24M
Machinery Furniture Equipment N/A 261.42M N/A N/A N/A
Properties N/A 0.00 N/A N/A N/A
Current Assets 423.72M 445.09M 467.55M 422.43M 444.41M
Other Current Assets 25.48M 3.05M 26.77M 29.28M 41.00M
Assets Held For Sale Current 18.46M 18.91M 5.83M 867.0K 23.29M
Restricted Cash 9.70M 9.64M 9.58M 8.45M 12.04M
Prepaid Assets 14.63M 16.27M 19.94M 19.38M 18.54M
Inventory 2.99M 3.97M 4.52M 5.45M 13.68M
Receivables 180.60M 196.73M 275.04M 257.13M 219.02M
Other Receivables 70.70M 49.70M 124.85M 111.23M 93.15M
Taxes Receivable N/A 22.24M N/A N/A N/A
Accounts Receivable 109.90M 124.79M 150.19M 145.91M 125.87M
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 171.86M 196.52M 125.87M 101.86M 116.85M
Cash And Cash Equivalents 171.86M 196.52M 125.87M 101.86M 116.85M

Cash Flow Statement

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Free Cash Flow -1.89M 83.22M -5.61M -44.02M -47.29M
Repurchase Of Capital Stock -693.0K -38.0K -31.0K -8.0K -1.64M
Repayment Of Debt -57.24M -40.27M -18.16M -35.08M -46.49M
Issuance Of Debt 36.20M 30.50M 49.56M 60.61M 52.01M
Capital Expenditure -6.51M -4.12M -6.67M -7.12M -8.29M
Interest Paid Supplemental Data 6.53M 679.0K 6.20M 1.87M 4.80M
Income Tax Paid Supplemental Data 6.68M 2.04M 2.55M 5.80M 9.48M
End Cash Position 183.07M 207.66M 136.18M 111.04M 129.74M
Beginning Cash Position 207.66M 136.18M 111.04M 129.74M 172.81M
Effect Of Exchange Rate Changes -973.0K -1.93M -616.0K -202.0K 333.0K
Changes In Cash -23.62M 73.41M 25.76M -18.50M -43.41M
Financing Cash Flow -21.73M -9.81M 31.37M 25.53M 3.88M
