Unrivalled coverage. No paywall.

PWP Supporting Data

This data is derived from company filings and other reputable sources. It has not been generated by AI. It is intended to help verify and validate the AI analysis here. We believe this data to be accurate but we cannot guarentee that it is error free and it should not be relied upon for financial decisions.

Name Perella Weinberg Partners
Asset Type EQUITY
Industry Capital Markets
Market Capitalization 1497546880
Book Value -5.194
Dividend Yield 1.59
Eps -0.21
Analyst Target Price 22.75
Forward Pe 12.736842
Beta 1.691
Price To Sales Ratio 1.5161301
Price To Book Ratio -3.2614558
Share Price 16.94

Annual Financial Statements

Ratios

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Revenue Growth Rate 35.36 2.71 -21.23 N/A N/A
New Income Growth Rate 275.82 -196.34 -289.77 N/A N/A
EBITDA Growth Rate -42.09 171.12 -182.23 N/A N/A
Free Cash Flow Growth Rate 134.45 -299.14 -118.99 N/A N/A
Total Asset Growth Rate 15.19 6.14 -0.17 N/A N/A
Equity Growt -376.03 11.05 8.82 N/A N/A
Gross Margin 0.40 0.34 0.38 0.37 N/A
Operating Margin -0.09 -0.18 -0.08 0.08 N/A
EBITDA Margin -0.07 -0.15 -0.06 0.06 N/A
EBIT Margin -0.09 -0.18 -0.08 0.04 N/A
Net Profit Margin -0.07 -0.03 0.03 -0.01 N/A
ROE 0.15 -0.11 0.13 -0.07 N/A
ROA -0.07 -0.02 0.02 -0.01 N/A
Effective Tax Rate -0.31 0.01 -0.48 0.82 N/A
SG&A to Revenue 0.40 0.41 0.37 0.23 N/A
Current Ratio 7.01 7.54 7.51 14.29 N/A
Quick Ratio 5.87 5.66 4.66 14.13 N/A
Cash Ratio 4.81 4.74 3.34 12.93 N/A
Cash to Current Assets 0.69 0.63 0.45 0.90 N/A
Debt to Equity -0.44 1.15 1.20 0.34 N/A
Debt to Assets 0.21 0.23 0.23 0.06 N/A
Interest Coverage N/A -417.03 -172.95 4.02 N/A
Liabilities to Equity -1.54 3.23 3.32 3.54 N/A
Equity Multiplier -2.08 4.99 5.22 5.69 N/A
ROIC 0.15 -0.75 -0.27 0.18 N/A
Receivables Turnover 11.98 13.58 9.30 17.09 N/A
Asset Turnover 1.00 0.85 0.88 1.12 N/A
Payables Turnover 7.63 8.19 7.62 16.24 N/A
DSO 30.47 26.88 39.25 21.36 N/A
DPO 47.83 44.58 47.89 22.47 N/A
Working Capital Turnover 2.12 1.90 1.89 1.55 N/A
OCF to Sales 0.25 0.22 -0.03 0.29 N/A
FCF to OCF 0.93 0.61 2.49 0.99 N/A
Cash Flow Coverage 1.19 0.83 -0.11 5.41 N/A
Dividend Payout 0.60 1.59 -3.20 7.63 N/A
CapEx Coverage -13.64 -2.53 0.67 -160.68 N/A
Quality of Income -3.45 -8.47 -0.99 -24.93 N/A
CapEx to Depreciation -0.80 -3.92 -2.48 -0.10 N/A
Book Value per Share -7.12 3.42 3.29 2.96 N/A
Retention Ratio 0.40 -0.59 4.20 -6.63 N/A
Goodwill to Assets 0.04 0.05 0.05 0.05 N/A

Income Statement

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 3.32M -11.96M N/A
Tax Rate For Calcs 0.21 0.01 0.21 0.27 N/A
Normalized EBITDA -58.15M -100.42M -52.84M 89.35M N/A
Total Unusual Items N/A 0.00 15.81M -44.30M 0.00
Total Unusual Items Excluding Goodwill N/A 0.00 15.81M -44.30M 0.00
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest -64.73M -17.22M 17.88M -9.42M N/A
Reconciled Depreciation 20.38M 14.68M 10.69M 14.49M N/A
Reconciled Cost Of Revenue 525.94M 426.57M 391.33M 504.36M N/A
EBITDA -58.15M -100.42M -37.04M 45.05M N/A
EBIT -78.53M -115.10M -47.73M 30.56M N/A
Net Interest Income N/A -276.0K -276.0K -7.61M -15.74M
Interest Expense N/A 276.0K 276.0K 7.61M 15.74M
Normalized Income -64.73M -17.22M 5.39M 22.92M N/A
Net Income From Continuing And Discontinued Operation -64.73M -17.22M 17.88M -9.42M N/A
Total Expenses 956.57M 763.75M 679.24M 735.08M N/A
Rent Expense Supplemental 24.32M 26.89M 24.90M 26.41M N/A
Total Operating Income As Reported -78.53M -115.10M -47.73M 66.58M N/A
Diluted Average Shares N/A 86.78M 89.76M 92.75M 42.96M
Basic Average Shares N/A 43.27M 43.84M 42.60M 42.96M
Diluted EPS N/A -1.33 -0.46 -0.66 -0.57
Basic EPS N/A -0.40 0.41 -0.22 -0.57
Diluted NI Availto Com Stockholders -64.73M -115.00M -41.32M -61.33M N/A
Average Dilution Earnings 0.00 -97.78M -59.20M -51.90M N/A
Net Income Common Stockholders -64.73M -17.22M 17.88M -9.42M N/A
Net Income -64.73M -17.22M 17.88M -9.42M N/A
Minority Interests 24.62M 94.62M 49.62M -13.44M N/A
Net Income Including Noncontrolling Interests -89.34M -111.84M -31.75M 4.02M N/A
Net Income Continuous Operations -89.34M -111.84M -31.75M 4.02M N/A
Tax Provision 21.09M -980.0K 10.33M 18.93M N/A
Pretax Income -68.25M -112.82M -21.42M 22.95M N/A
Other Income Expense 10.28M 2.28M 26.31M -36.03M N/A
Other Non Operating Income Expenses 10.28M 2.28M 10.51M 8.28M N/A
Special Income Charges N/A 0.00 0.00 -39.41M 0.00
Other Special Charges N/A N/A N/A 39.41M N/A
Gain On Sale Of Security N/A N/A 15.81M -4.90M N/A
Net Non Operating Interest Income Expense N/A -276.0K -276.0K -7.61M -15.74M
Interest Expense Non Operating N/A 276.0K 276.0K 7.61M 15.74M
Operating Income -78.53M -115.10M -47.73M 66.58M N/A
Operating Expense 430.63M 337.18M 287.91M 230.71M N/A
Other Operating Expenses 55.54M 53.49M 43.12M 34.62M N/A
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 20.38M 14.68M 10.69M 14.49M N/A
Depreciation And Amortization In Income Statement 20.38M 14.68M 10.69M 14.49M N/A
Selling General And Administration 354.71M 269.01M 234.09M 181.61M N/A
General And Administrative Expense 354.71M 269.01M 234.09M 181.61M N/A
Other Gand A 72.09M 59.74M 55.04M 58.87M N/A
Rent And Landing Fees 24.32M 26.89M 24.90M 26.41M N/A
Salaries And Wages 258.30M 182.38M 154.16M 96.33M N/A
Gross Profit 352.10M 222.08M 240.17M 297.30M N/A
Cost Of Revenue 525.94M 426.57M 391.33M 504.36M N/A
Total Revenue 878.04M 648.65M 631.51M 801.66M N/A
Operating Revenue 878.04M 648.65M 631.51M 801.66M N/A

Balance Sheet

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Treasury Shares Number 13.36M 12.72M 10.49M 1.00M N/A
Ordinary Shares Number 59.21M 44.68M 41.79M 42.70M N/A
Share Issued 72.57M 57.40M 52.28M 43.70M N/A
Total Debt 187.35M 175.90M 165.60M 43.45M N/A
Tangible Book Value -468.37M 99.08M 77.31M 59.58M N/A
Invested Capital -421.38M 152.66M 137.46M 126.32M N/A
Working Capital 414.12M 340.52M 334.19M 517.02M N/A
Net Tangible Assets -468.37M 99.08M 77.31M 59.58M N/A
Capital Lease Obligations 187.35M 175.90M 165.60M 43.45M N/A
Common Stock Equity -421.38M 152.66M 137.46M 126.32M N/A
Total Capitalization -421.38M 152.66M 137.46M 126.32M N/A
Total Equity Gross Minority Interest 229.76M 268.25M 260.14M 271.35M N/A
Minority Interest 651.14M 115.59M 122.68M 145.03M N/A
Stockholders Equity -421.38M 152.66M 137.46M 126.32M N/A
Other Equity Interest N/A N/A N/A N/A 76.51M
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings -6.19M -4.48M -6.54M -1.75M N/A
Other Equity Adjustments -6.19M -4.48M -6.54M -1.75M N/A
Treasury Stock 111.48M 100.75M 80.07M 12.00M N/A
Retained Earnings -303.71M -54.65M -18.07M -18.07M N/A
Additional Paid In Capital 0.00 312.52M 242.13M 158.13M N/A
Capital Stock 10.0K 10.0K 9.0K 9.0K N/A
Common Stock 10.0K 10.0K 9.0K 9.0K N/A
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Total Liabilities Net Minority Interest 646.99M 492.86M 456.95M 446.98M N/A
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 578.07M 440.76M 405.60M 408.08M N/A
Derivative Product Liabilities N/A N/A 0.00 27.80M 0.00
Employee Benefits 325.23M 233.93M 217.01M 311.50M N/A
Tradeand Other Payables Non Current 65.49M 30.93M 22.99M 14.11M N/A
Non Current Deferred Liabilities N/A N/A 2.93M 11.22M 17.21M
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 187.35M 175.90M 165.60M 43.45M N/A
Long Term Capital Lease Obligation 187.35M 175.90M 165.60M 43.45M N/A
Long Term Debt N/A N/A N/A N/A 119.28M
Current Liabilities 68.92M 52.11M 51.35M 38.89M N/A
Current Deferred Liabilities N/A N/A 5.01M 7.84M 10.60M
Current Deferred Revenue N/A N/A 5.01M 7.84M 10.60M
Current Debt And Capital Lease Obligation N/A N/A N/A N/A 27.69M
Current Debt N/A N/A N/A N/A 27.69M
Line Of Credit N/A N/A N/A N/A 27.69M
Payables And Accrued Expenses 68.92M 52.11M 51.35M 31.05M N/A
Payables 68.92M 52.11M 51.35M 31.05M N/A
Total Tax Payable N/A N/A N/A 14.11M 0.00
Accounts Payable 68.92M 52.11M 51.35M 31.05M N/A
Total Assets 876.75M 761.11M 717.09M 718.33M N/A
Total Non Current Assets 393.71M 368.49M 331.55M 162.41M N/A
Other Non Current Assets 29.22M 30.87M 36.19M 24.31M N/A
Non Current Deferred Assets 92.97M 46.45M 33.09M 21.09M N/A
Non Current Deferred Taxes Assets 92.97M 46.45M 33.09M 21.09M N/A
Goodwill And Other Intangible Assets 46.99M 53.58M 60.16M 66.73M N/A
Other Intangible Assets 12.61M 19.19M 25.77M 32.35M N/A
Goodwill 34.38M 34.38M 34.38M 34.38M N/A
Net PPE 224.52M 237.59M 202.11M 50.27M N/A
Accumulated Depreciation -29.55M -26.79M -71.64M -71.99M N/A
Gross PPE 254.08M 264.37M 273.75M 122.26M N/A
Leases 81.86M 79.72M 76.39M 45.77M N/A
Other Properties 154.96M 166.46M 175.10M 55.88M N/A
Machinery Furniture Equipment 17.26M 18.20M 22.26M 20.61M N/A
Properties 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Current Assets 483.04M 392.62M 385.54M 555.91M N/A
Other Current Assets N/A 30.87M 36.19M 24.31M N/A
Restricted Cash 1.21M 2.93M 2.60M 2.00M N/A
Prepaid Assets N/A N/A N/A 24.31M 25.79M
Receivables 74.44M 51.35M 71.27M 51.14M N/A
Duefrom Related Parties Current 1.15M 3.58M 3.36M 4.22M N/A
Accounts Receivable 73.29M 47.77M 67.91M 46.91M N/A
Allowance For Doubtful Accounts Receivable -1.64M -2.20M -5.10M -2.50M N/A
Gross Accounts Receivable 74.94M 49.97M 73.01M 49.41M N/A
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 407.39M 338.35M 311.68M 502.77M N/A
Other Short Term Investments 75.83M 91.17M 140.11M 0.00 N/A
Cash And Cash Equivalents 331.56M 247.17M 171.57M 502.77M N/A
Cash Financial N/A 247.17M 171.57M 502.77M 329.06M

Cash Flow Statement

2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Free Cash Flow 206.98M 88.28M -44.33M 233.45M N/A
Repurchase Of Capital Stock -78.38M -22.49M -104.98M -12.00M N/A
Repayment Of Debt N/A 0.00 0.00 -188.62M -32.00M
Issuance Of Debt N/A 0.00 0.00 1.76M 22.00M
Issuance Of Capital Stock 65.99M 0.00 35.21M 0.00 N/A
Capital Expenditure -16.38M -57.60M -26.56M -1.46M N/A
Interest Paid Supplemental Data N/A 127.0K 127.0K 5.51M 11.78M
Income Tax Paid Supplemental Data 10.28M 4.57M 26.00M 12.55M N/A
End Cash Position 332.77M 250.10M 174.17M 504.77M N/A
Beginning Cash Position 250.10M 174.17M 504.77M 330.91M N/A
Effect Of Exchange Rate Changes -3.34M 2.89M -9.84M -3.58M N/A
Changes In Cash 86.01M 73.05M -320.77M 177.45M N/A
Financing Cash Flow -137.25M -67.02M -136.77M -55.02M N/A
Cash Flow From Continuing Financing Activities -137.25M -67.02M -136.77M -55.02M N/A
Net Other Financing Charges -86.31M -17.21M -9.70M 215.76M N/A
Cash Dividends Paid -38.55M -27.31M -57.30M -71.92M N/A
Common Stock Dividend Paid -38.55M -27.31M -57.30M -71.92M N/A
Net Common Stock Issuance -12.39M -22.49M -69.77M -12.00M N/A
Common Stock Payments -78.38M -22.49M -104.98M -12.00M N/A
Common Stock Issuance 65.99M 0.00 35.21M 0.00 N/A
Net Issuance Payments Of Debt N/A 0.00 0.00 -186.86M -10.00M
Net Short Term Debt Issuance N/A 0.00 0.00 -27.69M -10.00M
Short Term Debt Payments N/A 0.00 0.00 -27.69M -32.00M
Short Term Debt Issuance N/A N/A 0.00 0.00 22.00M
Net Long Term Debt Issuance N/A 0.00 0.00 -159.17M 0.00
Long Term Debt Payments N/A 0.00 0.00 -160.93M 0.00
Long Term Debt Issuance N/A 0.00 0.00 1.76M 0.00
Investing Cash Flow -98.0K -5.82M -166.23M -2.44M N/A
Cash Flow From Continuing Investing Activities -98.0K -5.82M -166.23M -2.44M N/A
Net Other Investing Changes N/A 488.0K -500.0K -978.0K N/A
Dividends Received Cfi N/A N/A N/A 0.00 0.00
Net Investment Purchase And Sale 16.28M 51.29M -139.17M 0.00 N/A
Sale Of Investment 91.19M 140.55M 0.00 0.00 N/A
Purchase Of Investment -74.91M -89.26M -139.17M 0.00 N/A
Net PPE Purchase And Sale -16.38M -57.60M -26.56M -1.46M N/A
Purchase Of PPE -16.38M -57.60M -26.56M -1.46M N/A
Operating Cash Flow 223.36M 145.88M -17.77M 234.91M N/A
Cash Flow From Continuing Operating Activities 223.36M 145.88M -17.77M 234.91M N/A
Change In Working Capital 88.63M 44.50M -148.44M 59.00M N/A
Change In Other Working Capital N/A 15.91M -99.62M 97.91M 30.82M
Change In Other Current Liabilities 5.58M 7.05M -7.58M -18.08M N/A
Change In Payables And Accrued Expense 114.35M 14.53M -102.94M 5.11M N/A
Change In Accrued Expense 93.39M 15.91M -97.14M N/A N/A
Change In Payable 20.95M -1.38M -5.80M 5.11M N/A
Change In Account Payable 20.95M -1.38M -5.80M 5.11M N/A
Change In Prepaid Assets 1.21M 4.34M -14.44M -15.21M N/A
Change In Receivables -32.51M 18.59M -23.48M -10.74M N/A
Changes In Account Receivables -32.85M 18.80M -24.34M -7.13M N/A
Other Non Cash Items 10.96M 11.39M 16.38M 19.13M N/A
Stock Based Compensation 188.87M 184.46M 156.42M 97.03M N/A
Asset Impairment Charge 5.75M 2.31M 2.16M 646.0K N/A
Deferred Tax -2.46M -2.07M -2.74M -3.72M N/A
Deferred Income Tax -2.46M -2.07M -2.74M -3.72M N/A
Depreciation Amortization Depletion 20.38M 14.68M 10.69M 14.49M N/A
Depreciation And Amortization 20.38M 14.68M 10.69M 14.49M N/A
Operating Gains Losses 575.0K 2.45M -20.50M 44.30M N/A
Gain Loss On Investment Securities N/A N/A -15.81M 4.90M N/A
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss 575.0K 2.45M -4.69M 0.00 N/A
Net Income From Continuing Operations -89.34M -111.84M -31.75M 4.02M N/A

Quarterly Financial Statements

Ratios

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Revenue Growth Rate -6.13 -18.89 2.30 166.33 N/A
New Income Growth Rate -16.54 26.90 -124.79 84.21 N/A
EBITDA Growth Rate -36.93 -35.57 -153.19 59.07 N/A
Free Cash Flow Growth Rate -227.95 -30.36 137.95 -138.99 N/A
Total Asset Growth Rate -34.93 8.12 25.62 10.61 N/A
Equity Growt -23.32 16.80 27.49 -274.77 N/A
Gross Margin 0.42 0.41 0.37 0.45 0.33
Operating Margin 0.06 0.09 0.13 -0.30 -0.52
EBITDA Margin 0.08 0.12 0.15 -0.28 -0.47
EBIT Margin 0.06 0.09 0.13 -0.30 -0.52
Net Profit Margin 0.08 0.09 0.06 -0.24 -0.35
ROE -0.05 -0.05 -0.05 0.23 -0.22
ROA 0.03 0.02 0.02 -0.10 -0.06
Effective Tax Rate -0.80 -0.18 0.21 0.01 -0.38
SG&A to Revenue 0.27 0.23 0.18 0.68 0.67
Current Ratio 2.18 7.01 5.05 3.79 3.70
Quick Ratio 2.16 5.87 4.11 3.73 3.59
Cash Ratio 1.52 4.81 3.07 2.50 2.62
Cash to Current Assets 0.70 0.69 0.61 0.66 0.71
Debt to Equity -0.57 -0.44 -0.52 -0.64 1.09
Debt to Assets 0.33 0.21 0.23 0.28 0.30
Liabilities to Equity -1.27 -1.54 -1.58 -1.49 1.88
Equity Multiplier -1.77 -2.08 -2.25 -2.28 3.60
ROIC -0.02 -0.04 -0.08 0.29 -0.26
Receivables Turnover 4.55 3.08 3.18 3.00 1.76
Asset Turnover 0.37 0.26 0.34 0.42 0.17
Payables Turnover 1.68 1.93 2.06 2.03 1.15
DSO 80.29 118.54 114.72 121.47 206.88
DPO 217.20 188.72 177.50 180.15 318.11
Working Capital Turnover 2.45 0.54 0.81 1.32 0.63
OCF to Sales -0.83 0.62 0.72 0.33 -2.02
FCF to OCF 1.01 1.00 1.00 0.93 1.04
Cash Flow Coverage -0.95 0.74 1.06 0.50 -1.17
Dividend Payout -0.48 -0.49 -0.89 0.09 0.21
CapEx Coverage 169.08 -211.90 -201.68 -14.37 24.39
Quality of Income -10.18 6.71 12.23 -1.36 5.76
CapEx to Depreciation -0.21 -0.13 -0.19 -1.23 -1.67
Book Value per Share -5.19 -7.12 -6.33 -5.38 3.03
Retention Ratio 1.48 1.49 1.89 0.91 0.79
Goodwill to Assets 0.06 0.04 0.04 0.05 0.06

Income Statement

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Tax Effect Of Unusual Items 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Rate For Calcs 0.40 0.21 0.21 0.01 0.21
Normalized EBITDA 16.67M 26.43M 41.02M -77.12M -48.48M
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest 17.34M 20.77M 16.37M -66.03M -35.84M
Reconciled Depreciation 5.00M 5.06M 5.13M 5.11M 5.08M
Reconciled Cost Of Revenue 123.00M 133.30M 174.08M 149.97M 68.59M
EBITDA 16.67M 26.43M 41.02M -77.12M -48.48M
EBIT 11.67M 21.37M 35.89M -82.23M -53.56M
Normalized Income 17.34M 20.77M 16.37M -66.03M -35.84M
Net Income From Continuing And Discontinued Operation 17.34M 20.77M 16.37M -66.03M -35.84M
Total Expenses 200.16M 204.30M 242.35M 354.23M 155.69M
Rent Expense Supplemental 6.33M 6.02M 6.17M 5.86M 6.28M
Total Operating Income As Reported 11.67M 21.37M 35.89M -82.23M -53.56M
Diluted Average Shares 75.84M 73.09M 69.80M 54.59M 90.52M
Basic Average Shares 62.14M 58.02M 55.51M 54.59M 49.20M
Diluted EPS 0.24 0.30 0.24 -1.21 -0.91
Basic EPS 0.28 0.36 0.29 -1.21 -0.73
Diluted NI Availto Com Stockholders 18.25M 20.77M 16.98M -66.03M -82.18M
Average Dilution Earnings 913.0K 0.00 607.0K 0.00 -46.33M
Net Income Common Stockholders 17.34M 20.77M 16.37M -66.03M -35.84M
Net Income 17.34M 20.77M 16.37M -66.03M -35.84M
Minority Interests -4.03M -11.88M -12.47M 14.82M 34.16M
Net Income Including Noncontrolling Interests 21.37M 32.66M 28.84M -80.84M -70.00M
Net Income Continuous Operations 21.37M 32.66M 28.84M -80.84M -70.00M
Tax Provision -9.47M -4.87M 7.51M -642.0K 19.09M
Pretax Income 11.90M 27.79M 36.35M -81.49M -50.91M
Other Income Expense 231.0K 6.42M 457.0K 745.0K 2.66M
Other Non Operating Income Expenses 231.0K 6.42M 457.0K 745.0K 2.66M
Operating Income 11.67M 21.37M 35.89M -82.23M -53.56M
Operating Expense 77.16M 71.00M 68.27M 204.26M 87.10M
Other Operating Expenses 14.93M 15.01M 13.35M 13.82M 13.36M
Depreciation Amortization Depletion Income Statement 5.00M 5.06M 5.13M 5.11M 5.08M
Depreciation And Amortization In Income Statement 5.00M 5.06M 5.13M 5.11M 5.08M
Selling General And Administration 57.23M 50.93M 49.79M 185.32M 68.66M
General And Administrative Expense 57.23M 50.93M 49.79M 185.32M 68.66M
Other Gand A 24.66M 22.15M 15.39M 18.97M 15.58M
Rent And Landing Fees 6.33M 6.02M 6.17M 5.86M 6.28M
Salaries And Wages 26.25M 22.77M 28.23M 160.50M 46.81M
Gross Profit 88.83M 92.37M 104.16M 122.03M 33.54M
Cost Of Revenue 123.00M 133.30M 174.08M 149.97M 68.59M
Total Revenue 211.83M 225.67M 278.24M 272.00M 102.13M
Operating Revenue 211.83M 225.67M 278.24M 272.00M 102.13M

Balance Sheet

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Treasury Shares Number 13.73M 13.36M 13.36M 13.58M 12.60M
Ordinary Shares Number 62.21M 59.21M 57.01M 52.57M 53.43M
Share Issued 75.94M 72.57M 70.37M 66.15M 66.03M
Total Debt 185.53M 187.35M 188.40M 181.48M 176.26M
Tangible Book Value -368.48M -468.37M -409.42M -333.26M 109.98M
Invested Capital -323.13M -421.38M -360.77M -282.98M 161.91M
Working Capital 86.54M 414.12M 342.88M 206.60M 161.28M
Net Tangible Assets -368.48M -468.37M -409.42M -333.26M 109.98M
Capital Lease Obligations 185.53M 187.35M 188.40M 181.48M 176.26M
Common Stock Equity -323.13M -421.38M -360.77M -282.98M 161.91M
Total Capitalization -323.13M -421.38M -360.77M -282.98M 161.91M
Total Equity Gross Minority Interest 161.71M 229.76M 241.73M 223.39M 279.02M
Minority Interest 484.83M 651.14M 602.50M 506.37M 117.11M
Stockholders Equity -323.13M -421.38M -360.77M -282.98M 161.91M
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings -4.26M -6.19M -2.87M -5.17M -5.11M
Other Equity Adjustments -4.26M -6.19M -2.87M -5.17M -5.11M
Treasury Stock 121.28M 111.48M 111.48M 114.08M 99.38M
Retained Earnings -197.59M -303.71M -246.43M -167.85M -95.98M
Additional Paid In Capital 0.00 0.00 0.00 4.12M 362.38M
Capital Stock 10.0K 10.0K 10.0K 10.0K 11.0K
Common Stock 10.0K 10.0K 10.0K 10.0K 11.0K
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities Net Minority Interest 408.76M 646.99M 569.19M 422.12M 304.57M
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 335.57M 578.07M 484.54M 348.10M 244.79M
Employee Benefits 84.55M 325.23M 249.91M 132.78M 34.37M
Tradeand Other Payables Non Current 65.49M 65.49M 46.23M 33.84M 34.16M
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 185.53M 187.35M 188.40M 181.48M 176.26M
Long Term Capital Lease Obligation 185.53M 187.35M 188.40M 181.48M 176.26M
Current Liabilities 73.19M 68.92M 84.65M 74.02M 59.78M
Current Deferred Liabilities N/A N/A N/A N/A N/A
Current Deferred Revenue N/A N/A N/A N/A N/A
Payables And Accrued Expenses 73.19M 68.92M 84.65M 74.02M 59.78M
Payables 73.19M 68.92M 84.65M 74.02M 59.78M
Accounts Payable 73.19M 68.92M 84.65M 74.02M 59.78M
Total Assets 570.47M 876.75M 810.92M 645.51M 583.59M
Total Non Current Assets 410.74M 393.71M 383.39M 364.89M 362.53M
Other Non Current Assets 41.64M 29.22M 36.19M 32.17M 27.84M
Non Current Deferred Assets 103.55M 92.97M 66.22M 52.15M 48.46M
Non Current Deferred Taxes Assets 103.55M 92.97M 66.22M 52.15M 48.46M
Goodwill And Other Intangible Assets 45.35M 46.99M 48.64M 50.28M 51.93M
Other Intangible Assets 10.97M 12.61M 14.26M 15.90M 17.55M
Goodwill 34.38M 34.38M 34.38M 34.38M 34.38M
Net PPE 220.19M 224.52M 232.33M 230.29M 234.30M
Accumulated Depreciation -33.11M -29.55M -36.99M -33.26M -30.17M
Gross PPE 253.30M 254.08M 269.32M 263.55M 264.47M
Leases 82.36M 81.86M 82.85M 81.82M 81.04M
Other Properties 153.46M 154.96M 167.23M 162.98M 164.93M
Machinery Furniture Equipment 17.48M 17.26M 19.25M 18.75M 18.51M
Properties 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Current Assets 159.73M 483.04M 427.53M 280.62M 221.06M
Other Current Assets N/A N/A N/A N/A N/A
Restricted Cash 1.26M 1.21M 1.30M 1.23M 2.92M
Receivables 47.22M 74.44M 91.09M 94.11M 61.44M
Duefrom Related Parties Current 628.0K 1.15M 3.63M 3.59M 3.56M
Accounts Receivable 46.59M 73.29M 87.45M 90.52M 57.88M
Allowance For Doubtful Accounts Receivable -2.76M -1.64M -1.72M -1.20M -2.69M
Gross Accounts Receivable 49.35M 74.94M 89.17M 91.72M 60.57M
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 111.25M 407.39M 335.15M 185.28M 156.69M
Other Short Term Investments 0.00 75.83M 74.95M 0.00 0.00
Cash And Cash Equivalents 111.25M 331.56M 260.20M 185.28M 156.69M
Cash Equivalents N/A N/A N/A N/A N/A
Cash Financial 111.25M N/A 260.20M 185.30M 156.70M

Cash Flow Statement

2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
Free Cash Flow -177.56M 138.77M 199.27M 83.75M -214.81M
Repurchase Of Capital Stock -42.70M -43.88M -115.0K -34.38M 0.00
Issuance Of Capital Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 65.99M
Capital Expenditure -1.04M -658.0K -993.0K -6.26M -8.46M
Income Tax Paid Supplemental Data 9.60M N/A N/A 344.0K 695.0K
End Cash Position 112.51M 332.77M 261.50M 186.51M 159.62M
Beginning Cash Position 332.77M 261.50M 186.51M 159.62M 250.10M
Effect Of Exchange Rate Changes 3.18M -4.61M 2.04M -104.0K -658.0K
Changes In Cash -223.44M 75.89M 72.95M 27.00M -89.83M
Financing Cash Flow -120.79M -62.88M -51.41M -56.75M 33.79M
Cash Flow From Continuing Financing Activities -120.79M -62.88M -51.41M -56.75M 33.79M
Net Other Financing Charges -69.74M -8.87M -36.71M -16.17M -24.57M
Cash Dividends Paid -8.35M -10.14M -14.59M -6.20M -7.62M
Common Stock Dividend Paid -8.35M -10.14M -14.59M -6.20M -7.62M
Net Common Stock Issuance -42.70M -43.88M -115.0K -34.38M 65.99M
Common Stock Payments -42.70M -43.88M -115.0K -34.38M 0.00
Common Stock Issuance 0.00 0.00 0.00 0.00 65.99M
Investing Cash Flow 73.87M -658.0K -75.90M -6.26M 82.73M
Cash Flow From Continuing Investing Activities 73.87M -658.0K -75.90M -6.26M 82.73M
Net Other Investing Changes N/A N/A N/A N/A N/A
Net Investment Purchase And Sale 74.91M 0.00 -74.91M 0.00 91.19M
Sale Of Investment 74.91M 0.00 0.00 0.00 91.19M
Purchase Of Investment N/A 0.00 -74.91M 0.00 0.00
Net PPE Purchase And Sale -1.04M -658.0K -993.0K -6.26M -8.46M
Purchase Of PPE -1.04M -658.0K -993.0K -6.26M -8.46M
Operating Cash Flow -176.52M 139.43M 200.26M 90.01M -206.34M
Cash Flow From Continuing Operating Activities -176.52M 139.43M 200.26M 90.01M -206.34M
Change In Working Capital -223.85M 80.96M 128.63M 72.87M -193.84M
Change In Other Working Capital N/A N/A N/A N/A N/A
Change In Other Current Liabilities -2.75M 516.0K 143.0K 4.75M 172.0K
Change In Payables And Accrued Expense -234.53M 76.12M 115.70M 108.29M -185.77M
Change In Accrued Expense -241.72M N/A N/A 92.13M -198.97M
Change In Payable 7.18M N/A N/A 16.16M 13.20M
Change In Account Payable 7.18M N/A N/A 16.16M 13.20M
Change In Prepaid Assets -12.21M 6.40M -3.70M -4.38M 2.89M
Change In Receivables 25.65M 12.12M 2.30M -35.79M -11.13M
Changes In Account Receivables 25.64M 11.72M 2.34M -35.75M -11.15M
Other Non Cash Items 3.43M 2.63M 2.47M 3.20M 2.66M
Stock Based Compensation 26.40M 22.87M 28.60M 90.08M 47.31M
