Unrivalled coverage. No paywall.

OKTA Supporting Data

This data is derived from company filings and other reputable sources. It has not been generated by AI. It is intended to help verify and validate the AI analysis here. We believe this data to be accurate but we cannot guarentee that it is error free and it should not be relied upon for financial decisions.

Name Okta, Inc.
Asset Type EQUITY
Industry Software – Infrastructure
Market Capitalization 18335395840
Pe Ratio 161.1231
Book Value 37.51
Eps 0.65
Analyst Target Price 123.4422
Trailing Pe 161.1231
Forward Pe 36.113792
Beta 0.841
Price To Sales Ratio 6.839014
Price To Book Ratio 2.7920556
Share Price 104.73

Annual Financial Statements

Ratios

2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31
Revenue Growth Rate 15.33 21.80 42.92 N/A N/A
New Income Growth Rate -107.89 -56.44 -3.89 N/A N/A
EBITDA Growth Rate -156.73 -63.76 3.84 N/A N/A
Free Cash Flow Growth Rate 49.59 674.60 -27.59 N/A N/A
Total Asset Growth Rate 4.98 -3.42 1.10 N/A N/A
Equity Growt 8.78 7.72 -7.70 N/A N/A
Gross Margin 0.76 0.74 0.71 0.70 N/A
Operating Margin -0.02 -0.20 -0.42 -0.59 N/A
EBITDA Margin 0.05 -0.11 -0.36 -0.50 N/A
EBIT Margin 0.02 -0.15 -0.43 -0.58 N/A
Net Profit Margin 0.01 -0.16 -0.44 -0.65 N/A
ROE 0.00 -0.06 -0.15 -0.14 N/A
ROA 0.00 -0.04 -0.09 -0.09 N/A
Effective Tax Rate 0.39 -0.05 -0.02 0.00 N/A
R&D to Revenue 0.25 0.29 0.33 0.36 N/A
SG&A to Revenue 0.54 0.66 0.79 0.93 N/A
Current Ratio 1.35 1.67 2.20 2.45 N/A
Quick Ratio 0.41 0.50 0.51 0.53 N/A
Cash Ratio 0.16 0.19 0.18 0.21 N/A
Cash to Current Assets 0.12 0.11 0.08 0.09 N/A
Debt to Equity 0.15 0.22 0.43 0.34 N/A
Debt to Assets 0.10 0.14 0.25 0.22 N/A
Interest Coverage 10.20 -41.12 -71.82 -8.34 N/A
Net Debt to EBITDA 3.23 -3.35 -2.85 -2.41 N/A
Liabilities to Equity 0.47 0.53 0.70 0.55 N/A
Equity Multiplier 1.47 1.53 1.70 1.55 N/A
ROIC 0.00 -0.04 -0.08 -0.10 N/A
Receivables Turnover 4.20 4.05 3.86 3.27 N/A
Asset Turnover 0.28 0.25 0.20 0.14 N/A
Payables Turnover 47.54 48.42 45.50 19.80 N/A
DSO 86.84 90.16 94.49 111.75 N/A
DPO 7.68 7.54 8.02 18.43 N/A
Working Capital Turnover 2.92 1.89 1.05 0.72 N/A
OCF to Sales 0.29 0.23 0.05 0.08 N/A
FCF to OCF 0.97 0.95 0.73 0.84 N/A
Cash Flow Coverage 0.79 0.40 0.04 0.05 N/A
CapEx Coverage -37.50 -21.33 -3.74 -6.12 N/A
Quality of Income 26.79 -1.44 -0.11 -0.12 N/A
CapEx to Depreciation -0.23 -0.29 -0.20 -0.16 N/A
Book Value per Share 36.93 35.23 33.89 37.82 N/A
Goodwill to Assets 0.58 0.60 0.58 0.59 N/A

Income Statement

2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31
Tax Effect Of Unusual Items 3.12M 10.50M -6.09M 0.00 N/A
Tax Rate For Calcs 0.39 0.21 0.21 0.00 N/A
Normalized EBITDA 131.00M -295.00M -647.00M -651.00M N/A
Total Unusual Items 8.00M 50.00M -29.00M 0.00 N/A
Total Unusual Items Excluding Goodwill 8.00M 50.00M -29.00M 0.00 N/A
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Reconciled Depreciation 88.00M 84.00M 114.00M 108.00M N/A
Reconciled Cost Of Revenue 618.00M 581.00M 546.00M 396.00M N/A
EBITDA 139.00M -245.00M -676.00M -651.00M N/A
EBIT 51.00M -329.00M -790.00M -759.00M N/A
Net Interest Income 101.00M 73.00M 11.00M -82.00M N/A
Interest Expense 5.00M 8.00M 11.00M 91.00M N/A
Interest Income 106.00M 81.00M 22.00M 9.00M N/A
Normalized Income 23.12M -394.50M -792.09M -848.00M N/A
Net Income From Continuing And Discontinued Operation 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Total Expenses 2.67B 2.72B 2.64B 2.07B N/A
Total Operating Income As Reported -74.00M -516.00M -812.00M -768.00M N/A
Diluted Average Shares 175.09M 163.63M 158.02M 148.04M N/A
Basic Average Shares 169.57M 163.63M 158.02M 148.04M N/A
Diluted EPS 0.06 -2.17 -5.16 -5.73 N/A
Basic EPS 0.16 -2.17 -5.16 -5.73 N/A
Diluted NI Availto Com Stockholders 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Net Income Common Stockholders 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Net Income 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Net Income Including Noncontrolling Interests 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Net Income Continuous Operations 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A
Tax Provision 18.00M 18.00M 14.00M -2.00M N/A
Pretax Income 46.00M -337.00M -801.00M -850.00M N/A
Other Income Expense 8.00M 50.00M -29.00M -179.0K N/A
Special Income Charges 8.00M 50.00M -29.00M 0.00 N/A
Other Special Charges -19.00M -106.00M N/A 179.0K 2.00M
Impairment Of Capital Assets N/A 28.00M 14.00M N/A N/A
Restructuring And Mergern Acquisition 11.00M 56.00M 29.00M 0.00 N/A
Net Non Operating Interest Income Expense 101.00M 73.00M 11.00M -82.00M N/A
Interest Expense Non Operating 5.00M 8.00M 11.00M 91.00M N/A
Interest Income Non Operating 106.00M 81.00M 22.00M 9.00M N/A
Operating Income -63.00M -460.00M -783.00M -768.00M N/A
Operating Expense 2.06B 2.14B 2.10B 1.67B N/A
Research And Development 642.00M 656.00M 620.00M 469.00M N/A
Selling General And Administration 1.41B 1.49B 1.48B 1.20B N/A
Selling And Marketing Expense 965.00M 1.04B 1.07B 771.00M N/A
General And Administrative Expense 448.00M 450.00M 409.00M 432.00M N/A
Other Gand A 448.00M 450.00M 409.00M 432.00M N/A
Gross Profit 1.99B 1.68B 1.31B 904.00M N/A
Cost Of Revenue 618.00M 581.00M 546.00M 396.00M N/A
Total Revenue 2.61B 2.26B 1.86B 1.30B N/A
Operating Revenue 2.61B 2.26B 1.86B 1.30B N/A

Balance Sheet

2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31
Ordinary Shares Number 173.46M 167.13M 161.31M 156.60M N/A
Share Issued 173.46M 167.13M 161.31M 156.60M N/A
Net Debt 449.00M 820.00M 1.93B 1.57B N/A
Total Debt 952.00M 1.27B 2.37B 2.03B N/A
Tangible Book Value 819.00M 300.00M -175.00M 204.00M N/A
Invested Capital 7.26B 7.04B 7.66B 7.75B N/A
Working Capital 893.00M 1.20B 1.76B 1.80B N/A
Net Tangible Assets 819.00M 300.00M -175.00M 204.00M N/A
Capital Lease Obligations 94.00M 112.00M 174.00M 198.00M N/A
Common Stock Equity 6.41B 5.89B 5.47B 5.92B N/A
Total Capitalization 6.75B 7.04B 7.66B 7.74B N/A
Total Equity Gross Minority Interest 6.41B 5.89B 5.47B 5.92B N/A
Stockholders Equity 6.41B 5.89B 5.47B 5.92B N/A
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings -12.00M -6.00M -33.00M -12.00M N/A
Other Equity Adjustments -12.00M -6.00M -33.00M -12.00M N/A
Retained Earnings -2.80B -2.83B -2.48B -1.82B N/A
Additional Paid In Capital 9.22B 8.72B 7.97B 7.75B N/A
Capital Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Common Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Total Liabilities Net Minority Interest 3.03B 3.10B 3.84B 3.28B N/A
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest 509.00M 1.32B 2.38B 2.04B N/A
Other Non Current Liabilities 39.00M 30.00M 11.00M 22.00M N/A
Non Current Deferred Liabilities 27.00M 23.00M 30.00M 32.00M N/A
Non Current Deferred Revenue 27.00M 23.00M 18.00M 23.00M N/A
Non Current Deferred Taxes Liabilities N/A 16.00M 12.00M 9.00M 3.88M
Long Term Debt And Capital Lease Obligation 443.00M 1.27B 2.33B 1.99B N/A
Long Term Capital Lease Obligation 94.00M 112.00M 142.00M 171.00M N/A
Long Term Debt 349.00M 1.15B 2.19B 1.82B N/A
Current Liabilities 2.52B 1.78B 1.47B 1.24B N/A
Other Current Liabilities N/A 8.00M 8.00M 8.00M 3.15M
Current Deferred Liabilities 1.69B 1.49B 1.24B 973.00M N/A
Current Deferred Revenue 1.69B 1.49B 1.24B 973.00M N/A
Current Debt And Capital Lease Obligation 509.00M 31.00M 32.00M 43.00M N/A
Current Capital Lease Obligation N/A 31.00M 32.00M 27.00M 23.40M
Current Debt 509.00M N/A N/A 16.00M 908.68M
Other Current Borrowings 509.00M N/A N/A 16.00M 908.68M
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current 207.00M 167.00M 99.00M 144.00M N/A
Payables And Accrued Expenses 116.00M 127.00M 84.00M 75.00M N/A
Current Accrued Expenses 103.00M 115.00M 67.00M 48.00M N/A
Payables 13.00M 12.00M 17.00M 27.00M N/A
Total Tax Payable N/A 4.00M 5.00M 7.00M 2.46M
Accounts Payable 13.00M 12.00M 12.00M 20.00M N/A
Total Assets 9.44B 8.99B 9.31B 9.21B N/A
Total Non Current Assets 6.02B 6.01B 6.08B 6.17B N/A
Other Non Current Assets 51.00M 48.00M 46.00M 43.00M N/A
Non Current Deferred Assets 267.00M 242.00M 210.00M 191.00M N/A
Goodwill And Other Intangible Assets 5.59B 5.59B 5.64B 5.72B N/A
Other Intangible Assets 138.00M 182.00M 241.00M 317.00M N/A
Goodwill 5.45B 5.41B 5.40B 5.40B N/A
Net PPE 117.00M 131.00M 181.00M 213.00M N/A
Accumulated Depreciation -56.00M -62.00M -48.00M -35.00M N/A
Gross PPE 173.00M 193.00M 229.00M 248.00M N/A
Leases 84.00M 92.00M 88.00M 82.00M N/A
Machinery Furniture Equipment 15.00M 18.00M 19.00M 18.00M N/A
Buildings And Improvements 74.00M 83.00M 122.00M 148.00M N/A
Properties 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
Current Assets 3.42B 2.98B 3.23B 3.04B N/A
Other Current Assets 132.00M 106.00M 76.00M 66.00M N/A
Current Deferred Assets 140.00M 113.00M 92.00M 75.00M N/A
Prepaid Assets N/A N/A N/A 66.61M 81.61M
Receivables 621.00M 559.00M 481.00M 398.00M N/A
Accounts Receivable 621.00M 559.00M 481.00M 398.00M N/A
Allowance For Doubtful Accounts Receivable -4.00M -6.00M -8.00M -4.00M N/A
Gross Accounts Receivable 625.00M 565.00M 489.00M 402.00M N/A
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments 2.52B 2.20B 2.58B 2.50B N/A
Other Short Term Investments 2.11B 1.87B 2.32B 2.24B N/A
Cash And Cash Equivalents 409.00M 334.00M 264.00M 260.00M N/A
Cash Equivalents 248.00M 151.00M 133.00M N/A N/A
Cash Financial 161.00M 183.00M 131.00M N/A N/A

Cash Flow Statement

2025-01-31 2024-01-31 2023-01-31 2022-01-31 2021-01-31
Free Cash Flow 730.00M 488.00M 63.00M 87.00M N/A
Repayment Of Debt -280.00M -937.00M 0.00 0.00 N/A
Issuance Of Debt N/A N/A 0.00 0.00 1.14B
Capital Expenditure -20.00M -24.00M -23.00M -17.00M N/A
Interest Paid Supplemental Data 3.00M 5.00M 6.00M 6.00M N/A
Income Tax Paid Supplemental Data 19.00M 14.00M 8.00M 3.00M N/A
End Cash Position 415.00M 342.00M 271.00M 273.00M N/A
Beginning Cash Position 342.00M 271.00M 273.00M 449.00M N/A
Effect Of Exchange Rate Changes -4.00M 1.00M -6.00M -2.00M N/A
Changes In Cash 77.00M 70.00M 4.00M -174.00M N/A
Financing Cash Flow -359.00M -883.00M 48.00M 89.00M N/A
Cash Flow From Continuing Financing Activities -359.00M -883.00M 48.00M 89.00M N/A
Net Other Financing Charges -148.00M -7.00M N/A 2.0K -134.00M
Proceeds From Stock Option Exercised 69.00M 54.00M 48.00M 89.00M N/A
Net Issuance Payments Of Debt -280.00M -937.00M 0.00 0.00 N/A
Net Long Term Debt Issuance -280.00M -937.00M 0.00 0.00 N/A
Long Term Debt Payments -280.00M -937.00M 0.00 0.00 N/A
Long Term Debt Issuance N/A N/A 0.00 0.00 1.14B
Investing Cash Flow -314.00M 441.00M -130.00M -367.00M N/A
Cash Flow From Continuing Investing Activities -314.00M 441.00M -130.00M -367.00M N/A
Net Investment Purchase And Sale -238.00M 487.00M -103.00M -135.00M N/A
Sale Of Investment 1.57B 2.20B 1.31B 1.71B N/A
Purchase Of Investment -1.81B -1.71B -1.41B -1.85B N/A
Net Business Purchase And Sale -56.00M -22.00M -4.00M -215.00M N/A
Purchase Of Business -56.00M -22.00M -4.00M -215.00M N/A
Net Intangibles Purchase And Sale 0.00 -1.00M -2.00M 0.00 N/A
Purchase Of Intangibles 0.00 -1.00M -2.00M 0.00 N/A
Net PPE Purchase And Sale -8.00M -8.00M -12.00M -13.00M N/A
Sale Of PPE N/A N/A N/A N/A 0.00
Purchase Of PPE -8.00M -8.00M -12.00M -13.00M N/A
Capital Expenditure Reported -12.00M -15.00M -9.00M -4.00M N/A
Operating Cash Flow 750.00M 512.00M 86.00M 104.00M N/A
Cash Flow From Continuing Operating Activities 750.00M 512.00M 86.00M 104.00M N/A
Change In Working Capital -53.00M 54.00M -7.00M 140.00M N/A
Change In Other Working Capital 21.00M 92.00M 142.00M 245.00M N/A
Change In Other Current Liabilities -33.00M -39.00M -34.00M -24.00M N/A
Change In Other Current Assets 20.00M 23.00M 27.00M 23.00M N/A
Change In Payables And Accrued Expense 39.00M 89.00M -42.00M 78.00M N/A
Change In Accrued Expense 38.00M 89.00M -36.00M 71.00M N/A
Change In Payable 1.00M N/A -6.00M 7.00M 4.00M
Change In Account Payable 1.00M 0.00 -6.00M 7.00M N/A
Change In Prepaid Assets -37.00M -32.00M -13.00M -7.00M N/A
Change In Receivables -63.00M -79.00M -87.00M -175.00M N/A
Changes In Account Receivables -63.00M -79.00M -87.00M -175.00M N/A
Other Non Cash Items 139.00M 117.00M 96.00M 152.00M N/A
Stock Based Compensation 565.00M 684.00M 677.00M 566.00M N/A
Asset Impairment Charge 0.00 28.00M 14.00M 0.00 N/A
Deferred Tax 2.00M 6.00M 7.00M -6.00M N/A
Deferred Income Tax 2.00M 6.00M 7.00M -6.00M N/A
Depreciation Amortization Depletion 88.00M 84.00M 114.00M 108.00M N/A
Depreciation And Amortization 88.00M 84.00M 114.00M 108.00M N/A
Depreciation 88.00M 84.00M 114.00M 108.00M N/A
Operating Gains Losses -19.00M -106.00M -1.00M -8.00M N/A
Gain Loss On Investment Securities N/A N/A -1.00M -8.00M 1.00M
Net Income From Continuing Operations 28.00M -355.00M -815.00M -848.00M N/A

Quarterly Financial Statements

Ratios

2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30
Revenue Growth Rate N/A 2.56 2.94 4.70 N/A
New Income Growth Rate N/A 43.75 -44.83 -172.50 N/A
EBITDA Growth Rate 66.07 16.67 41.18 3.3K N/A
Free Cash Flow Growth Rate N/A 84.42 97.44 -63.55 N/A
Total Asset Growth Rate N/A 4.74 -0.63 1.25 N/A
Equity Growt N/A 2.23 2.15 3.02 N/A
Gross Margin N/A 0.77 0.76 0.76 0.76
Operating Margin N/A 0.03 -0.02 -0.03 -0.08
EBITDA Margin N/A 0.08 0.07 0.05 0.00
EBIT Margin N/A 0.05 0.04 0.02 -0.03
Net Profit Margin N/A 0.03 0.02 0.04 -0.06
ROE N/A 0.00 0.00 0.00 -0.01
ROA N/A 0.00 0.00 0.00 -0.00
Effective Tax Rate N/A 0.26 0.36 -1.42 -0.82
R&D to Revenue N/A 0.23 0.24 0.25 0.26
SG&A to Revenue N/A 0.51 0.55 0.54 0.57
Current Ratio N/A 1.35 1.34 1.83 1.73
Quick Ratio N/A 0.41 0.35 0.54 0.37
Cash Ratio N/A 0.16 0.14 0.31 0.19
Cash to Current Assets N/A 0.12 0.10 0.17 0.11
Debt to Equity N/A 0.15 0.15 0.20 0.21
Debt to Assets N/A 0.10 0.11 0.13 0.14
Interest Coverage N/A 32.00 26.00 13.00 -10.00
Net Debt to EBITDA N/A 8.02 11.42 17.59 833.00
Liabilities to Equity N/A 0.47 0.44 0.48 0.50
Equity Multiplier N/A 1.47 1.44 1.48 1.50
ROIC N/A 0.00 0.00 0.00 -0.00
Receivables Turnover N/A 1.10 1.44 1.71 2.01
Asset Turnover N/A 0.07 0.07 0.07 0.07
Payables Turnover N/A 12.15 13.08 14.09 12.33
DSO N/A 332.35 254.13 213.01 181.61
DPO N/A 30.03 27.90 25.90 29.59
Working Capital Turnover N/A 0.76 0.86 0.47 0.50
OCF to Sales N/A 0.42 0.24 0.13 0.35
FCF to OCF N/A 0.99 0.97 0.91 0.98
Cash Flow Coverage N/A 0.30 0.17 0.07 0.17
CapEx Coverage N/A -143.00 -31.80 -10.75 -43.80
Quality of Income N/A 12.43 9.94 2.97 -5.47
CapEx to Depreciation N/A -0.08 -0.23 -0.38 -0.24
Book Value per Share N/A 36.93 36.56 36.11 35.39
Goodwill to Assets N/A 0.58 0.60 0.60 0.61

Income Statement

2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30
Tax Effect Of Unusual Items N/A -2.84M 5.76M 630.0K 0.00
Tax Rate For Calcs N/A 0.26 0.36 0.21 0.21
Normalized EBITDA N/A 67.00M 32.00M 31.00M 1.00M
Total Unusual Items N/A -11.00M 16.00M 3.00M 0.00
Total Unusual Items Excluding Goodwill N/A -11.00M 16.00M 3.00M 0.00
Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest N/A 23.00M 16.00M 29.00M -40.00M
Reconciled Depreciation N/A 24.00M 22.00M 21.00M 21.00M
Reconciled Cost Of Revenue N/A 158.00M 157.00M 155.00M 148.00M
EBITDA 93.00M 56.00M 48.00M 34.00M 1.00M
EBIT N/A 32.00M 26.00M 13.00M -20.00M
Net Interest Income 29.00M 23.00M 25.00M 28.00M 25.00M
Interest Expense N/A 1.00M 1.00M 1.00M 2.00M
Interest Income N/A 24.00M 26.00M 29.00M 27.00M
Normalized Income N/A 31.16M 5.76M 26.63M -40.00M
Net Income From Continuing And Discontinued Operation N/A 23.00M 16.00M 29.00M -40.00M
Total Expenses N/A 663.00M 681.00M 665.00M 664.00M
Total Operating Income As Reported N/A 8.00M -16.00M -19.00M -47.00M
Diluted Average Shares N/A 175.28M 170.67M 174.44M 167.47M
Basic Average Shares N/A 171.94M 170.22M 168.61M 167.47M
Diluted EPS N/A 0.13 0.00 0.15 -0.24
Basic EPS N/A 0.13 0.09 0.18 -0.24
Diluted NI Availto Com Stockholders N/A 41.00M 0.00 27.00M -40.00M
Average Dilution Earnings N/A N/A -16.00M -2.00M N/A
Net Income Common Stockholders N/A 23.00M 16.00M 29.00M -40.00M
Net Income N/A 23.00M 16.00M 29.00M -40.00M
Net Income Including Noncontrolling Interests N/A 23.00M 16.00M 29.00M -40.00M
Net Income Continuous Operations N/A 23.00M 16.00M 29.00M -40.00M
Tax Provision N/A 8.00M 9.00M -17.00M 18.00M
Pretax Income N/A 31.00M 25.00M 12.00M -22.00M
Other Income Expense N/A -11.00M 16.00M 3.00M N/A
Special Income Charges N/A -11.00M 16.00M 3.00M 0.00
Other Special Charges N/A 0.00 -16.00M -3.00M N/A
Restructuring And Mergern Acquisition N/A 11.00M 0.00 0.00 0.00
Net Non Operating Interest Income Expense N/A 23.00M 25.00M 28.00M 25.00M
Interest Expense Non Operating N/A 1.00M 1.00M 1.00M 2.00M
Interest Income Non Operating N/A 24.00M 26.00M 29.00M 27.00M
Operating Income N/A 19.00M -16.00M -19.00M -47.00M
Operating Expense N/A 505.00M 524.00M 510.00M 516.00M
Research And Development N/A 157.00M 158.00M 164.00M 163.00M
Selling General And Administration N/A 348.00M 366.00M 346.00M 353.00M
Selling And Marketing Expense N/A 235.00M 256.00M 238.00M 236.00M
General And Administrative Expense 103.00M 113.00M 110.00M 108.00M 117.00M
Other Gand A N/A 113.00M 110.00M 108.00M 117.00M
Gross Profit N/A 524.00M 508.00M 491.00M 469.00M
Cost Of Revenue N/A 158.00M 157.00M 155.00M 148.00M
Total Revenue N/A 682.00M 665.00M 646.00M 617.00M
Operating Revenue 688.00M 682.00M 665.00M 646.00M 617.00M

Balance Sheet

2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30
Ordinary Shares Number N/A 173.46M 171.35M 169.84M 168.20M
Share Issued N/A 173.46M 171.35M 169.84M 168.20M
Net Debt N/A 449.00M 548.00M 598.00M 833.00M
Total Debt N/A 952.00M 960.00M 1.22B 1.26B
Tangible Book Value N/A 819.00M 666.00M 517.00M 321.00M
Invested Capital N/A 7.26B 7.12B 7.25B 7.11B
Working Capital 1.07B 893.00M 769.00M 1.38B 1.23B
Net Tangible Assets N/A 819.00M 666.00M 517.00M 321.00M
Capital Lease Obligations N/A 94.00M 102.00M 107.00M 108.00M
Common Stock Equity N/A 6.41B 6.26B 6.13B 5.95B
Total Capitalization N/A 6.75B 6.61B 7.25B 7.11B
Total Equity Gross Minority Interest N/A 6.41B 6.26B 6.13B 5.95B
Stockholders Equity N/A 6.41B 6.26B 6.13B 5.95B
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings N/A -12.00M -3.00M -7.00M -17.00M
Other Equity Adjustments N/A -12.00M -3.00M -7.00M -17.00M
Retained Earnings N/A -2.80B -2.83B -2.84B -2.87B
Additional Paid In Capital N/A 9.22B 9.09B 8.98B 8.84B
Capital Stock N/A 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock N/A 0.00 0.00 0.00 0.00
Preferred Stock N/A 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities Net Minority Interest N/A 3.03B 2.75B 2.93B 3.00B
Total Non Current Liabilities Net Minority Interest N/A 509.00M 511.00M 1.27B 1.32B
Other Non Current Liabilities N/A 39.00M 35.00M 33.00M 34.00M
Non Current Deferred Liabilities N/A 27.00M 25.00M 21.00M 19.00M
Non Current Deferred Revenue N/A 27.00M 25.00M 21.00M 19.00M
Non Current Deferred Taxes Liabilities N/A N/A N/A N/A N/A
Long Term Debt And Capital Lease Obligation N/A 443.00M 451.00M 1.22B 1.26B
Long Term Capital Lease Obligation N/A 94.00M 102.00M 107.00M 108.00M
Long Term Debt N/A 349.00M 349.00M 1.11B 1.16B
Current Liabilities N/A 2.52B 2.23B 1.66B 1.69B
Other Current Liabilities N/A N/A N/A N/A N/A
Current Deferred Liabilities N/A 1.69B 1.42B 1.39B 1.39B
Current Deferred Revenue N/A 1.69B 1.42B 1.39B 1.39B
Current Debt And Capital Lease Obligation N/A 509.00M 509.00M N/A N/A
Current Capital Lease Obligation N/A N/A N/A N/A N/A
Current Debt N/A 509.00M 509.00M N/A N/A
Other Current Borrowings 509.00M 509.00M 509.00M N/A N/A
Pensionand Other Post Retirement Benefit Plans Current N/A 207.00M 147.00M 113.00M 117.00M
Payables And Accrued Expenses N/A 116.00M 163.00M 153.00M 178.00M
Current Accrued Expenses N/A 103.00M 151.00M 142.00M 166.00M
Payables N/A 13.00M 12.00M 11.00M 12.00M
Total Tax Payable N/A N/A N/A N/A N/A
Accounts Payable N/A 13.00M 12.00M 11.00M 12.00M
Total Assets N/A 9.44B 9.01B 9.07B 8.96B
Total Non Current Assets N/A 6.02B 6.01B 6.03B 6.04B
Other Non Current Assets N/A 51.00M 53.00M 54.00M 46.00M
Non Current Deferred Assets N/A 267.00M 230.00M 230.00M 232.00M
Goodwill And Other Intangible Assets N/A 5.59B 5.60B 5.62B 5.63B
Other Intangible Assets 120.00M 138.00M 151.00M 168.00M 184.00M
Goodwill 5.45B 5.45B 5.45B 5.45B 5.45B
Net PPE 114.00M 117.00M 125.00M 129.00M 128.00M
Accumulated Depreciation N/A -56.00M N/A N/A N/A
Gross PPE N/A 173.00M 125.00M 129.00M 128.00M
Leases N/A 84.00M N/A N/A N/A
Other Properties N/A N/A 125.00M 129.00M 128.00M
Machinery Furniture Equipment N/A 15.00M N/A N/A N/A
Buildings And Improvements N/A 74.00M N/A N/A N/A
Properties N/A 0.00 N/A N/A N/A
Current Assets 3.37B 3.42B 3.00B 3.04B 2.92B
Other Current Assets N/A 132.00M 165.00M 181.00M 173.00M
Current Deferred Assets N/A 140.00M 127.00M 122.00M 117.00M
Receivables N/A 621.00M 463.00M 377.00M 307.00M
Accounts Receivable N/A 621.00M 463.00M 377.00M 307.00M
Allowance For Doubtful Accounts Receivable N/A -4.00M -6.00M -8.00M -6.00M
Gross Accounts Receivable N/A 625.00M 469.00M 385.00M 313.00M
Cash Cash Equivalents And Short Term Investments N/A 2.52B 2.25B 2.36B 2.32B
Other Short Term Investments N/A 2.11B 1.94B 1.84B 2.00B
Cash And Cash Equivalents N/A 409.00M 310.00M 515.00M 322.00M
Cash Equivalents N/A 248.00M N/A N/A N/A
Cash Financial N/A 161.00M N/A N/A N/A

Cash Flow Statement

2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30
Free Cash Flow N/A 284.00M 154.00M 78.00M 214.00M
Repayment Of Debt N/A 0.00 -240.00M -40.00M 0.00
Capital Expenditure N/A -2.00M -5.00M -8.00M -5.00M
End Cash Position N/A 415.00M 318.00M 522.00M 329.00M
Beginning Cash Position N/A 318.00M 522.00M 329.00M 342.00M
Effect Of Exchange Rate Changes N/A -5.00M 1.00M 1.00M -1.00M
Changes In Cash N/A 102.00M -205.00M 192.00M -12.00M
Financing Cash Flow N/A -7.00M -265.00M -50.00M -37.00M
Cash Flow From Continuing Financing Activities N/A -7.00M -265.00M -50.00M -37.00M
Net Other Financing Charges N/A -35.00M N/A -39.00M -41.00M
Proceeds From Stock Option Exercised 9.00M 28.00M 88.00M -10.00M -37.00M
Net Issuance Payments Of Debt N/A 0.00 -240.00M -40.00M 0.00
Net Long Term Debt Issuance N/A 0.00 -240.00M -40.00M 0.00
Long Term Debt Payments N/A 0.00 -240.00M -40.00M 0.00
Investing Cash Flow N/A -177.00M -99.00M 156.00M -194.00M
Cash Flow From Continuing Investing Activities N/A -177.00M -99.00M 156.00M -194.00M
Net Investment Purchase And Sale N/A -175.00M -94.00M 164.00M -133.00M
Sale Of Investment N/A 384.00M 380.00M 484.00M 326.00M
Purchase Of Investment N/A -559.00M -474.00M -320.00M -459.00M
Net Business Purchase And Sale N/A 0.00 0.00 0.00 -56.00M
Purchase Of Business N/A 0.00 0.00 0.00 -56.00M
Net Intangibles Purchase And Sale N/A 0.00 N/A N/A N/A
Purchase Of Intangibles N/A 0.00 N/A N/A N/A
Net PPE Purchase And Sale N/A -1.00M -1.00M -5.00M -1.00M
Purchase Of PPE N/A -1.00M -1.00M -5.00M -1.00M
Capital Expenditure Reported N/A -1.00M -4.00M -3.00M -4.00M
Operating Cash Flow N/A 286.00M 159.00M 86.00M 219.00M
Cash Flow From Continuing Operating Activities N/A 286.00M 159.00M 86.00M 219.00M
Change In Working Capital N/A 68.00M -34.00M -140.00M 53.00M
Change In Other Working Capital N/A 188.00M -12.00M -28.00M -127.00M
Change In Other Current Liabilities N/A -7.00M -8.00M -9.00M -9.00M
Change In Other Current Assets N/A 4.00M 6.00M 5.00M 5.00M
Change In Payables And Accrued Expense N/A 17.00M 45.00M -26.00M 3.00M
Change In Accrued Expense N/A 15.00M 45.00M -25.00M 3.00M
Change In Payable N/A 2.00M 0.00 N/A N/A
Change In Account Payable N/A 2.00M 0.00 -1.00M 0.00
Change In Prepaid Assets N/A 23.00M 22.00M -12.00M -70.00M
Change In Receivables N/A -157.00M -87.00M -70.00M 251.00M
Changes In Account Receivables N/A -157.00M -87.00M -70.00M 251.00M
Other Non Cash Items N/A 36.00M 34.00M 36.00M 33.00M
